術語表
此頁針對文件出現的專業術語進行解釋說明。
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1二位字母代碼(英語:ISO 3166-1 alpha-2)是國際標準化組織ISO 3166標準第一部分ISO 3166-1的二位字母表示方式,旨在為國家、屬地、具特殊科學價值地點建立國際認可的代碼。ISO 3166-1二位字母代碼是目前應用最為廣泛的國家代碼,被大量應用於國家和地區頂級域名。1
當前分配代碼
表格名詞解釋
- 國家/地區: 所代表的國家、地區或地理區域的通用中文名稱
- 代碼:ISO 3166-1二位字母代碼
- 英文名稱:ISO 3166維護機構(ISO 3166 Maintenance Agency,簡稱:ISO 3166/MA)正式使用的國家、地區或地理區域的短格式英文名稱
- 年份:二位字母代碼首次正式分配的年份 (ISO 3166第一版:1974年)
- ISO 3166-2:對應的ISO 3166-2代碼
| 國家/地區 | 代碼 | 英文名稱 | 年份 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | CA | Canada | 1974 | ISO 3166-2:CA |
| 中國 | CN | China | 1974 | ISO 3166-2:CN |
| 英國 | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1974 | ISO 3166-2:GB |
| 日本 | JP | Japan | 1974 | ISO 3166-2:JP |
| 中國台灣省 | TW | Taiwan, Province of China | 1974 | ISO 3166-2:TW |
| 美國 | US | United States of America | 1974 | ISO 3166-2:US |
完整列表
| 國家/地區 | 代碼 | 英文名稱 | 年份 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|---|
| 安道爾 | AD | Andorra | 1974 | ISO 3166-2:AD |
| 阿聯 | AE | United Arab Emirates | 1974 | ISO 3166-2:AE |
| 阿富汗 | AF | Afghanistan | 1974 | ISO 3166-2:AF |
| 安地卡及巴布達 | AG | Antigua and Barbuda | 1974 | ISO 3166-2:AG |
| 安圭拉 | AI | Anguilla | 1985 | ISO 3166-2:AI |
| 阿爾巴尼亞 | AL | Albania | 1974 | ISO 3166-2:AL |
| 亞美尼亞 | AM | Armenia | 1992 | ISO 3166-2:AM |
| 安哥拉 | AO | Angola | 1974 | ISO 3166-2:AO |
| 南極洲 | AQ | Antarctica | 1974 | ISO 3166-2:AQ |
| 阿根廷 | AR | Argentina | 1974 | ISO 3166-2:AR |
| 美屬薩摩亞 | AS | American Samoa | 1974 | ISO 3166-2:AS |
| 奧地利 | AT | Austria | 1974 | ISO 3166-2:AT |
| 澳洲 | AU | Australia | 1974 | ISO 3166-2:AU |
| 阿魯巴 | AW | Aruba | 1986 | ISO 3166-2:AW |
| 奧蘭 | AX | Åland Islands | 2004 | ISO 3166-2:AX |
| 亞塞拜然 | AZ | Azerbaijan | 1992 | ISO 3166-2:AZ |
| 波赫 | BA | Bosnia and Herzegovina | 1992 | ISO 3166-2:BA |
| 巴貝多 | BB | Barbados | 1974 | ISO 3166-2:BB |
| 孟加拉國 | BD | Bangladesh | 1974 | ISO 3166-2:BD |
| 比利時 | BE | Belgium | 1974 | ISO 3166-2:BE |
| 布吉納法索 | BF | Burkina Faso | 1984 | ISO 3166-2:BF |
| 保加利亞 | BG | Bulgaria | 1974 | ISO 3166-2:BG |
| 巴林 | BH | Bahrain | 1974 | ISO 3166-2:BH |
| 蒲隆地 | BI | Burundi | 1974 | ISO 3166-2:BI |
| 貝南 | BJ | Benin | 1977 | ISO 3166-2:BJ |
| 聖巴泰勒米 | BL | Saint Barthélemy | 2007 | ISO 3166-2:BL |
| 百慕達 | BM | Bermuda | 1974 | ISO 3166-2:BM |
| 汶萊 | BN | Brunei Darussalam | 1974 | ISO 3166-2:BN |
| 玻利維亞 | BO | Bolivia, Plurinational State of | 1974 | ISO 3166-2:BO |
| 荷蘭加勒比區 | BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 2010 | ISO 3166-2:BQ |
| 巴西 | BR | Brazil | 1974 | ISO 3166-2:BR |
| 巴哈馬 | BS | Bahamas | 1974 | ISO 3166-2:BS |
| 不丹 | BT | Bhutan | 1974 | ISO 3166-2:BT |
| 布韋島 | BV | Bouvet Island | 1974 | ISO 3166-2:BV |
| 波札那 | BW | Botswana | 1974 | ISO 3166-2:BW |
| 白俄羅斯 | BY | Belarus | 1974 | ISO 3166-2:BY |
| 貝里斯 | BZ | Belize | 1974 | ISO 3166-2:BZ |
| 加拿大 | CA | Canada | 1974 | ISO 3166-2:CA |
| 科科斯(基林)群島 | CC | Cocos (Keeling) Islands | 1974 | ISO 3166-2:CC |
| 剛果民主共和國 | CD | Congo, the Democratic Republic of the | 1997 | ISO 3166-2:CD |
| 中非 | CF | Central African Republic | 1974 | ISO 3166-2:CF |
| 剛果共和國 | CG | Congo | 1974 | ISO 3166-2:CG |
| 瑞士 | CH | Switzerland | 1974 | ISO 3166-2:CH |
| 象牙海岸 | CI | Côte d'Ivoire | 1974 | ISO 3166-2:CI |
| 庫克群島 | CK | Cook Islands | 1974 | ISO 3166-2:CK |
| 智利 | CL | Chile | 1974 | ISO 3166-2:CL |
| 喀麥隆 | CM | Cameroon | 1974 | ISO 3166-2:CM |
| 中國 | CN | China | 1974 | ISO 3166-2:CN |
| 哥倫比亞 | CO | Colombia | 1974 | ISO 3166-2:CO |
| 哥斯大黎加 | CR | Costa Rica | 1974 | ISO 3166-2:CR |
| 古巴 | CU | Cuba | 1974 | ISO 3166-2:CU |
| 維德角 | CV | Cabo Verde | 1974 | ISO 3166-2:CV |
| 庫拉索 | CW | Curaçao | 2010 | ISO 3166-2:CW |
| 聖誕島 | CX | Christmas Island | 1974 | ISO 3166-2:CX |
| 賽普勒斯 | CY | Cyprus | 1974 | ISO 3166-2:CY |
| 捷克 | CZ | Czechia | 1993 | ISO 3166-2:CZ |
| 德國 | DE | Germany | 1974 | ISO 3166-2:DE |
| 吉布地 | DJ | Djibouti | 1977 | ISO 3166-2:DJ |
| 丹麥 | DK | Denmark | 1974 | ISO 3166-2:DK |
| 多米尼克 | DM | Dominica | 1974 | ISO 3166-2:DM |
| 多明尼加 | DO | Dominican Republic | 1974 | ISO 3166-2:DO |
| 阿爾及利亞 | DZ | Algeria | 1974 | ISO 3166-2:DZ |
| 厄瓜多 | EC | Ecuador | 1974 | ISO 3166-2:EC |
| 愛沙尼亞 | EE | Estonia | 1992 | ISO 3166-2:EE |
| 埃及 | EG | Egypt | 1974 | ISO 3166-2:EG |
| 西撒哈拉 | EH | Western Sahara | 1974 | ISO 3166-2:EH |
| 厄利垂亞 | ER | Eritrea | 1993 | ISO 3166-2:ER |
| 西班牙 | ES | Spain | 1974 | ISO 3166-2:ES |
| 衣索比亞 | ET | Ethiopia | 1974 | ISO 3166-2:ET |
| 芬蘭 | FI | Finland | 1974 | ISO 3166-2:FI |
| 斐濟 | FJ | Fiji | 1974 | ISO 3166-2:FJ |
| 福克蘭群島 | FK | Falkland Islands (Malvinas) | 1974 | ISO 3166-2:FK |
| 密克羅尼西亞聯邦 | FM | Micronesia, Federated States of | 1986 | ISO 3166-2:FM |
| 法羅群島 | FO | Faroe Islands | 1974 | ISO 3166-2:FO |
| 法國 | FR | France | 1974 | ISO 3166-2:FR |
| 加彭 | GA | Gabon | 1974 | ISO 3166-2:GA |
| 英國 | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1974 | ISO 3166-2:GB |
| 格瑞那達 | GD | Grenada | 1974 | ISO 3166-2:GD |
| 喬治亞 | GE | Georgia | 1992 | ISO 3166-2:GE |
| 法屬圭亞那 | GF | French Guiana | 1974 | ISO 3166-2:GF |
| 根西 | GG | Guernsey | 2006 | ISO 3166-2:GG |
| 加納 | GH | Ghana | 1974 | ISO 3166-2:GH |
| 直布羅陀 | GI | Gibraltar | 1974 | ISO 3166-2:GI |
| 格陵蘭 | GL | Greenland | 1974 | ISO 3166-2:GL |
| 甘比亞 | GM | Gambia | 1974 | ISO 3166-2:GM |
| 幾內亞 | GN | Guinea | 1974 | ISO 3166-2:GN |
| 瓜德羅普 | GP | Guadeloupe | 1974 | ISO 3166-2:GP |
| 赤道幾內亞 | GQ | Equatorial Guinea | 1974 | ISO 3166-2:GQ |
| 希臘 | GR | Greece | 1974 | ISO 3166-2:GR |
| 南喬治亞和南桑威奇群島 | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | 1993 | ISO 3166-2:GS |
| 瓜地馬拉 | GT | Guatemala | 1974 | ISO 3166-2:GT |
| 關島 | GU | Guam | 1974 | ISO 3166-2:GU |
| 幾內亞比索 | GW | Guinea-Bissau | 1974 | ISO 3166-2:GW |
| 蓋亞那 | GY | Guyana | 1974 | ISO 3166-2:GY |
| 香港 | HK | Hong Kong | 1974 | ISO 3166-2:HK |
| 赫德島和麥克唐納群島 | HM | Heard Island and McDonald Islands | 1974 | ISO 3166-2:HM |
| 宏都拉斯 | HN | Honduras | 1974 | ISO 3166-2:HN |
| 克羅埃西亞 | HR | Croatia | 1992 | ISO 3166-2:HR |
| 海地 | HT | Haiti | 1974 | ISO 3166-2:HT |
| 匈牙利 | HU | Hungary | 1974 | ISO 3166-2:HU |
| 印度尼西亞 | ID | Indonesia | 1974 | ISO 3166-2:ID |
| 愛爾蘭 | IE | Ireland | 1974 | ISO 3166-2:IE |
| 以色列 | IL | Israel | 1974 | ISO 3166-2:IL |
| 馬恩島 | IM | Isle of Man | 2006 | ISO 3166-2:IM |
| 印度 | IN | India | 1974 | ISO 3166-2:IN |
| 英屬印度洋領地 | IO | British Indian Ocean Territory | 1974 | ISO 3166-2:IO |
| 伊拉克 | IQ | Iraq | 1974 | ISO 3166-2:IQ |
| 伊朗 | IR | Iran, Islamic Republic of | 1974 | ISO 3166-2:IR |
| 冰島 | IS | Iceland | 1974 | ISO 3166-2:IS |
| 義大利 | IT | Italy | 1974 | ISO 3166-2:IT |
| 澤西 | JE | Jersey | 2006 | ISO 3166-2:JE |
| 牙買加 | JM | Jamaica | 1974 | ISO 3166-2:JM |
| 約旦 | JO | Jordan | 1974 | ISO 3166-2:JO |
| 日本 | JP | Japan | 1974 | ISO 3166-2:JP |
| 肯亞 | KE | Kenya | 1974 | ISO 3166-2:KE |
| 吉爾吉斯 | KG | Kyrgyzstan | 1992 | ISO 3166-2:KG |
| 柬埔寨 | KH | Cambodia | 1974 | ISO 3166-2:KH |
| 吉里巴斯 | KI | Kiribati | 1979 | ISO 3166-2:KI |
| 葛摩 | KM | Comoros | 1974 | ISO 3166-2:KM |
| 聖基茨和尼維斯 | KN | Saint Kitts and Nevis | 1974 | ISO 3166-2:KN |
| 朝鮮 | KP | Korea, Democratic People's Republic of | 1974 | ISO 3166-2:KP |
| 韓國 | KR | Korea, Republic of | 1974 | ISO 3166-2:KR |
| 科威特 | KW | Kuwait | 1974 | ISO 3166-2:KW |
| 開曼群島 | KY | Cayman Islands | 1974 | ISO 3166-2:KY |
| 哈薩克 | KZ | Kazakhstan | 1992 | ISO 3166-2:KZ |
| 寮國 | LA | Lao People's Democratic Republic | 1974 | ISO 3166-2:LA |
| 黎巴嫩 | LB | Lebanon | 1974 | ISO 3166-2:LB |
| 聖露西亞 | LC | Saint Lucia | 1974 | ISO 3166-2:LC |
| 列支敦斯登 | LI | Liechtenstein | 1974 | ISO 3166-2:LI |
| 斯里蘭卡 | LK | Sri Lanka | 1974 | ISO 3166-2:LK |
| 賴比瑞亞 | LR | Liberia | 1974 | ISO 3166-2:LR |
| 賴索托 | LS | Lesotho | 1974 | ISO 3166-2:LS |
| 立陶宛 | LT | Lithuania | 1992 | ISO 3166-2:LT |
| 盧森堡 | LU | Luxembourg | 1974 | ISO 3166-2:LU |
| 拉脫維亞 | LV | Latvia | 1992 | ISO 3166-2:LV |
| 利比亞 | LY | Libya | 1974 | ISO 3166-2:LY |
| 摩洛哥 | MA | Morocco | 1974 | ISO 3166-2:MA |
| 摩納哥 | MC | Monaco | 1974 | ISO 3166-2:MC |
| 摩爾多瓦 | MD | Moldova, Republic of | 1992 | ISO 3166-2:MD |
| 黑山 | ME | Montenegro | 2006 | ISO 3166-2:ME |
| 法屬聖馬丁 | MF | Saint Martin (French part) | 2007 | ISO 3166-2:MF |
| 馬達加斯加 | MG | Madagascar | 1974 | ISO 3166-2:MG |
| 馬紹爾群島 | MH | Marshall Islands | 1986 | ISO 3166-2:MH |
| 北馬其頓 | MK | North Macedonia | 1993 | ISO 3166-2:MK |
| 馬里 | ML | Mali | 1974 | ISO 3166-2:ML |
| 緬甸 | MM | Myanmar | 1989 | ISO 3166-2:MM |
| 蒙古國 | MN | Mongolia | 1974 | ISO 3166-2:MN |
| 澳門 | MO | Macao | 1974 | ISO 3166-2:MO |
| 北馬里亞納群島 | MP | Northern Mariana Islands | 1986 | ISO 3166-2:MP |
| 馬提尼克 | MQ | Martinique | 1974 | ISO 3166-2:MQ |
| 茅利塔尼亞 | MR | Mauritania | 1974 | ISO 3166-2:MR |
| 蒙特塞拉特 | MS | Montserrat | 1974 | ISO 3166-2:MS |
| 馬耳他 | MT | Malta | 1974 | ISO 3166-2:MT |
| 模里西斯 | MU | Mauritius | 1974 | ISO 3166-2:MU |
| 馬爾地夫 | MV | Maldives | 1974 | ISO 3166-2:MV |
| 馬拉威 | MW | Malawi | 1974 | ISO 3166-2:MW |
| 墨西哥 | MX | Mexico | 1974 | ISO 3166-2:MX |
| 馬來西亞 | MY | Malaysia | 1974 | ISO 3166-2:MY |
| 莫三比克 | MZ | Mozambique | 1974 | ISO 3166-2:MZ |
| 納米比亞 | NA | Namibia | 1974 | ISO 3166-2:NA |
| 新喀里多尼亞 | NC | New Caledonia | 1974 | ISO 3166-2:NC |
| 尼日 | NE | Niger | 1974 | ISO 3166-2:NE |
| 諾福克島 | NF | Norfolk Island | 1974 | ISO 3166-2:NF |
| 奈及利亞 | NG | Nigeria | 1974 | ISO 3166-2:NG |
| 尼加拉瓜 | NI | Nicaragua | 1974 | ISO 3166-2:NI |
| 荷蘭 | NL | Netherlands | 1974 | ISO 3166-2:NL |
| 挪威 | NO | Norway | 1974 | ISO 3166-2:NO |
| 尼泊爾 | NP | Nepal | 1974 | ISO 3166-2:NP |
| 諾魯 | NR | Nauru | 1974 | ISO 3166-2:NR |
| 紐埃 | NU | Niue | 1974 | ISO 3166-2:NU |
| 紐西蘭 | NZ | New Zealand | 1974 | ISO 3166-2:NZ |
| 阿曼 | OM | Oman | 1974 | ISO 3166-2:OM |
| 巴拿馬 | PA | Panama | 1974 | ISO 3166-2:PA |
| 秘魯 | PE | Peru | 1974 | ISO 3166-2:PE |
| 法屬玻里尼西亞 | PF | French Polynesia | 1974 | ISO 3166-2:PF |
| 巴布亞紐幾內亞 | PG | Papua New Guinea | 1974 | ISO 3166-2:PG |
| 菲律賓 | PH | Philippines | 1974 | ISO 3166-2:PH |
| 巴基斯坦 | PK | Pakistan | 1974 | ISO 3166-2:PK |
| 波蘭 | PL | Poland | 1974 | ISO 3166-2:PL |
| 聖皮耶和密克隆 | PM | Saint Pierre and Miquelon | 1974 | ISO 3166-2:PM |
| 皮特凱恩群島 | PN | Pitcairn | 1974 | ISO 3166-2:PN |
| 波多黎各 | PR | Puerto Rico | 1974 | ISO 3166-2:PR |
| 巴勒斯坦 | PS | Palestine, State of | 1999 | ISO 3166-2:PS |
| 葡萄牙 | PT | Portugal | 1974 | ISO 3166-2:PT |
| 帛琉 | PW | Palau | 1986 | ISO 3166-2:PW |
| 巴拉圭 | PY | Paraguay | 1974 | ISO 3166-2:PY |
| 卡達 | QA | Qatar | 1974 | ISO 3166-2:QA |
| 留尼旺 | RE | Réunion | 1974 | ISO 3166-2:RE |
| 羅馬尼亞 | RO | Romania | 1974 | ISO 3166-2:RO |
| 塞爾維亞 | RS | Serbia | 2006 | ISO 3166-2:RS |
| 俄羅斯 | RU | Russian Federation | 1992 | ISO 3166-2:RU |
| 盧安達 | RW | Rwanda | 1974 | ISO 3166-2:RW |
| 沙烏地阿拉伯 | SA | Saudi Arabia | 1974 | ISO 3166-2:SA |
| 索羅門群島 | SB | Solomon Islands | 1974 | ISO 3166-2:SB |
| 塞席爾 | SC | Seychelles | 1974 | ISO 3166-2:SC |
| 蘇丹 | SD | Sudan | 1974 | ISO 3166-2:SD |
| 瑞典 | SE | Sweden | 1974 | ISO 3166-2:SE |
| 新加坡 | SG | Singapore | 1974 | ISO 3166-2:SG |
| 聖赫勒拿、阿森松和崔斯坦-達庫尼亞 | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 1974 | ISO 3166-2:SH |
| 斯洛維尼亞 | SI | Slovenia | 1992 | ISO 3166-2:SI |
| 斯瓦爾巴和揚馬延 | SJ | Svalbard and Jan Mayen | 1974 | ISO 3166-2:SJ |
| 斯洛伐克 | SK | Slovakia | 1993 | ISO 3166-2:SK |
| 獅子山 | SL | Sierra Leone | 1974 | ISO 3166-2:SL |
| 聖馬利諾 | SM | San Marino | 1974 | ISO 3166-2:SM |
| 塞內加爾 | SN | Senegal | 1974 | ISO 3166-2:SN |
| 索馬利亞 | SO | Somalia | 1974 | ISO 3166-2:SO |
| 蘇利南 | SR | Suriname | 1974 | ISO 3166-2:SR |
| 南蘇丹 | SS | South Sudan | 2011 | ISO 3166-2:SS |
| 聖多美普林西比 | ST | Sao Tome and Principe | 1974 | ISO 3166-2:ST |
| 薩爾瓦多 | SV | El Salvador | 1974 | ISO 3166-2:SV |
| 荷屬聖馬丁 | SX | Sint Maarten (Dutch part) | 2010 | ISO 3166-2:SX |
| 敘利亞 | SY | Syrian Arab Republic | 1974 | ISO 3166-2:SY |
| 史瓦帝尼 | SZ | Eswatini | 1974 | ISO 3166-2:SZ |
| 特克斯和凱科斯群島 | TC | Turks and Caicos Islands | 1974 | ISO 3166-2:TC |
| 查德 | TD | Chad | 1974 | ISO 3166-2:TD |
| 法屬南部和南極領地 | TF | French Southern Territories | 1979 | ISO 3166-2:TF |
| 多哥 | TG | Togo | 1974 | ISO 3166-2:TG |
| 泰國 | TH | Thailand | 1974 | ISO 3166-2:TH |
| 塔吉克斯坦 | TJ | Tajikistan | 1992 | ISO 3166-2:TJ |
| 托克勞 | TK | Tokelau | 1974 | ISO 3166-2:TK |
| 東帝汶 | TL | Timor-Leste | 2002 | ISO 3166-2:TL |
| 土庫曼 | TM | Turkmenistan | 1992 | ISO 3166-2:TM |
| 突尼斯 | TN | Tunisia | 1974 | ISO 3166-2:TN |
| 東加 | TO | Tonga | 1974 | ISO 3166-2:TO |
| 土耳其 | TR | Turkey | 1974 | ISO 3166-2:TR |
| 千里達及托巴哥 | TT | Trinidad and Tobago | 1974 | ISO 3166-2:TT |
| 吐瓦魯 | TV | Tuvalu | 1977 | ISO 3166-2:TV |
| 中國台灣省 | TW | Taiwan, Province of China | 1974 | ISO 3166-2:TW |
| 坦尚尼亞 | TZ | Tanzania, United Republic of | 1974 | ISO 3166-2:TZ |
| 烏克蘭 | UA | Ukraine | 1974 | ISO 3166-2:UA |
| 烏干達 | UG | Uganda | 1974 | ISO 3166-2:UG |
| 美國本土外小島嶼 | UM | United States Minor Outlying Islands | 1986 | ISO 3166-2:UM |
| 美國 | US | United States of America | 1974 | ISO 3166-2:US |
| 烏拉圭 | UY | Uruguay | 1974 | ISO 3166-2:UY |
| 烏茲別克 | UZ | Uzbekistan | 1992 | ISO 3166-2:UZ |
| 梵蒂岡 | VA | Holy See | 1974 | ISO 3166-2:VA |
| 聖文森及格瑞那丁 | VC | Saint Vincent and the Grenadines | 1974 | ISO 3166-2:VC |
| 委內瑞拉 | VE | Venezuela, Bolivarian Republic of | 1974 | ISO 3166-2:VE |
| 英屬維京群島 | VG | Virgin Islands, British | 1974 | ISO 3166-2:VG |
| 美屬維京群島 | VI | Virgin Islands, U.S. | 1974 | ISO 3166-2:VI |
| 越南 | VN | Viet Nam | 1974 | ISO 3166-2:VN |
| 萬那杜 | VU | Vanuatu | 1980 | ISO 3166-2:VU |
| 瓦利斯和富圖納 | WF | Wallis and Futuna | 1974 | ISO 3166-2:WF |
| 薩摩亞 | WS | Samoa | 1974 | ISO 3166-2:WS |
| 葉門 | YE | Yemen | 1974 | ISO 3166-2:YE |
| 馬約特 | YT | Mayotte | 1993 | ISO 3166-2:YT |
| 南非 | ZA | South Africa | 1974 | ISO 3166-2:ZA |
| 尚比亞 | ZM | Zambia | 1974 | ISO 3166-2:ZM |
| 辛巴威 | ZW | Zimbabwe | 1980 | ISO 3166-2:ZW |
ISO 8601
國際標準ISO 8601,是國際標準化組織的日期和時間的表示方法,全稱為《數據元和交換格式 資訊交換 日期和時間表示法》。目前是2004年12月1日發行的第三版“ISO8601:2004”以替代1998年的第一版“ISO8601:1998”與2000年的第二版“ISO8601:2000”。2
日期和時間的表示方式
| 日期 | 2025-09-01 |
|---|---|
| UTC日期與時間 | 2025-09-01T00:59:39.209Z |
| 東八區日期與時間 | 2025-09-01T08:59:39.209+08:00 |
簽名圖片
指將簽名掃描成數字圖像,或者用觸摸板、數位板、觸控屏獲取的簽名。簽名圖片主要用於視覺展示,讓閱讀者能夠直觀地看到您的簽名。
數位簽章
數位簽章(英語:Digital Signature,又稱公鑰數位簽章)是一種功能類似寫在紙上的普通簽名、但是使用了公鑰加密領域的技術,以用於鑑別數字資訊的方法。一套數位簽章通常會定義兩種互補的運算,一個用於簽名,另一個用於驗證。法律用語中的電子簽名與數位簽章代表之意義並不相同。電子簽名指的是依附於電子文件並與其相關連,用以識別及確認電子文件簽署人身份、資格及電子文件真偽者;數位簽章則是以數學算法或其他方式運算對其加密而形成的電子簽名。意即並非所有的電子簽名都是數位簽章。
數位簽章不是指將簽名掃描成數字圖像,或者用觸摸板獲取的簽名,更不是落款。
數位簽章了的文件的完整性是很容易驗證的(不需要騎縫章、騎縫簽名,也不需要筆跡鑑定),而且數位簽章具有不可抵賴性(即不可否認性),不需要筆跡專家來驗證。4
CSV
逗號分隔值(英語:comma-separated values,縮寫:CSV,有時也稱為字元分隔值,因為分隔字元也可以不是逗號),其文件以純文本形式儲存表格數據(數字和文本)。純文本意味著該文件是一個字元序列,不含必須像二進制數字那樣被解讀的數據。CSV文件由任意數目的紀錄組成,記錄間以某種換行符分隔;每條紀錄由欄位組成,欄位間的分隔符號是其它字元或字串,最常見的是逗號或製表符。通常,所有記錄都有完全相同的欄位序列。
CSV文件的格式不存在通用標準,也沒有指定所使用的字元編碼,但是在RFC 4180中有基礎性的描述, 而7-bit ASCII是最基本的通用編碼。5
規範與要求
在 TooMaker 中為了確保數據導入導出的準確性,我們基於 RFC 4180 的規則制定了 CSV 檔案格式規範:
- 文件必須使用 UTF-8 BOM 編碼格式,禁止使用無 BOM 的 UTF-8;
- 使用 DOS 風格換行符(CR/LF) 結尾,以確保在 Unix 與 Windows 系統間的相容性;
- 文件 必須包含表頭記錄,第一行用於定義欄位名稱及其順序;
- 行首以
#開頭的內容視為注釋行,不會被解析處理; - 使用英文逗號(
,,Unicode 碼點U+002C)作為欄位分隔符號,禁止使用全形逗號(,); - 每條紀錄應當包含 相同數量的欄位,空欄位不可省略或跳過,應使用
,,或,"",表示空值; - 每行僅包含一條紀錄;
- 任何欄位均可使用英文雙引號(
",Unicode 碼點U+0022)包裹,不允許使用全形引號(“或”); - 若欄位中包含換行符(
\r\n)、雙引號(")、斜槓(/)或逗號(,),則該欄位必須使用雙引號包裹; - 若欄位開頭或結尾存在空格,也應使用雙引號包裹;
- 欄位中的雙引號字元應表示為連續兩個雙引號,例如:原始欄位
name="Jake"在 CSV 中應寫作"name=""Jake"""; - 小數分隔符號使用英文句點(
.); - 數值中不允許使用千位分隔符號,例如:
1,000.00將被解析為兩個欄位:1和000.00;
CSV 格式存在大量變體,並沒有一個“CSV標準”,不同的 CSV 格式可能無法相容。
此條規範僅針對 TooMaker 系統,其目的是為了保證系統能正確處理、理解 CSV 中各項數據的含義。
UTF-8 BOM 編碼格式 在文件開頭包含三個特定的位元組序列(EF BB BF)。在某些舊版本程式中,這三個位元組可能會被錯誤地顯示為 ,但這並不會造成實際影響。現代程序通常會自動識別並隱藏這些位元組。採用此編碼格式的主要目的是 相容 Microsoft Excel,以避免其在打開文件時出現字元亂碼問題。
範例
| 年份 | 品牌 | 型號 | 描述 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Ford | E350 | ac, abs, moon | 3000.00 |
| 1999 | Chevy | Venture "Extended Edition" | 4900.00 | |
| 1999 | Chevy | Venture "Extended Edition, Very Large" | 5000.00 | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | MUST SELL! air, moon roof, loaded | 4799.00 |
以上數據錶轉換為 CSV 文件表示如下:
year,make,model,description,price
1997,Ford,E350,"ac, abs, moon",3000.00
1999,Chevy,"Venture ""Extended Edition""","",4900.00
1999,Chevy,"Venture ""Extended Edition, Very Large""",,5000.00
1996,Jeep,Grand Cherokee,"MUST SELL!\r\nair, moon roof, loaded",4799.00
#1999,Brand,MD001,,999.00
常見錯誤格式
下面舉一些常見的錯誤樣本,並給出修正後的結果。
第一例
1997,Ford,E350,"ac, abs, moon",3000.00
錯誤原因:缺少表頭
- 缺少表頭系統無法判定
1997是 年份 還是 價格。
正確版本
year,make,model,description,price
1997,Ford,E350,"ac, abs, moon",3000.00
在批次導入的場景下,系統通常會提供一份正確的模板文件,文件內含有表頭和示範數據。
每次在導入前都應該重新下載模板文件而不是使用早期下載的文件,模板文件會隨產品迭代而改變。
第二例
year,make,model,description,price
1,997,Ford, E350,"ac, abs,moon",3.000,00
錯誤原因:標點符號使用不當
- CSV 格式中的欄位分隔符號應使用英文逗號(
,),禁止使用全形逗號(,)。 - 數字中不應包含千位分隔符號。
- 數字寫法
3.000,00屬於部分國家/地區採用的格式(使用逗號作為小數分隔符號),雖然該格式在本地語境下正確,但在本 CSV 規範中不被接受。 - 當欄位的起始或結尾包含空格時,應該使用雙引號包裹,我們假定此處的空格有實際含義,若未包裹,系統可能忽略該空格,從而導致數據不一致。
"ac, abs,moon" 是正確寫法,因為全形逗號所在欄位使用雙引號包裹。
正確版本
year,make,model,description,price
1997,Ford," E350","ac, abs,moon",3000.00
第三例
year,make,model,description,price
1997,Ford,E350,"ac,
abs, moon",3000.00
錯誤原因:未遵守一行一條紀錄
- 每行必須僅包含一條完整的紀錄,在同一條紀錄中插入換行符會被系統識別為兩條獨立的紀錄。
- 插入換行符後,欄位序列被破壞,導致數據錯位或與表頭欄位不匹配。
正確版本
year,make,model,description,price
1997,Ford,E350,"ac, \r\nabs, moon",3000.00
在編輯器內敲入Enter 鍵進行換行代表新紀錄,欄位內換行應該使用 \r\n,在 Unix 系統下換行符是 \n,但請您依舊使用 \r\n作為換行符。